RANKING SHOOTING EVENTS DE EFECTIVIDAD PICHÓN ACTUALIZADO DESPUES DE LA 2ª TIRADA MAHOU 2014

 

 

Tirador % Efectividad Buenos Tirados
Miralles, Alberto 93,75% 30 32
Rodriguez Rubio, José Luis 93,75% 30 32
Valiente, Álvaro 93,33% 28 30
Carrasco, Leandro 91,67% 11 12
García, David 91,67% 11 12
Morenas, Julián 91,67% 11 12
Torrego, Alfonso 91,67% 11 12
Vecino, Amadeo 91,67% 11 12
Arribas, Jesús 91,30% 21 23
Bernal Cadenas, Manuel 90,91% 10 11
Rodriguez Uris, Jose Luis 90,91% 20 22
Cabello, Rubén 90,00% 9 10
Sánchez, Aurelio 90,00% 18 20
Ballester, Francisco 87,50% 7 8
Buiza, Alejandro 87,50% 7 8
Calderón, Emilio 87,50% 7 8
Delgado, José 87,50% 7 8
Guerra, Riki 87,50% 7 8
Hernández, Eva 87,50% 7 8
López Bretón, José Luis 87,50% 7 8
Madrigal, Santiago 87,50% 7 8
Prada, Enrique 87,50% 7 8
Ramos, Pedro 87,50% 7 8
Vadillo, Joaquín 87,50% 7 8
Vivero, Antonio 87,50% 7 8
San Román, Carlos 85,00% 17 20
Torres Sacristán, Andrés 85,00% 17 20
Bodas Cid 83,33% 10 12
García Montero, Antnio 83,33% 10 12
Gómez, Sigilfredo 83,33% 25 30
Solera, Luis 83,33% 10 12
Alcoy, José Antonio 75,00% 6 8
Alvarez Senent, Fernando 75,00% 9 12
Aranda, Oscar 75,00% 15 20
Blanco, Eleuterio 75,00% 15 20
Bodas, Jaime 75,00% 15 20
Bordes, Vicente 75,00% 6 8
Díez, Francisco Javier 75,00% 6 8
Iglesias, José 75,00% 6 8
Marti, Juan Luis 75,00% 9 12
Miranda, Jesús 75,00% 9 12
Morales, Manuel 75,00% 6 8
Moreno Albalate 75,00% 6 8
Moreno, Jonas 75,00% 6 8
Pardo, Candelario 75,00% 9 12
Querol, Reinaldo 75,00% 6 8
Sacristán, Alvaro 75,00% 9 12
Sacristán Álvarez, Edmundo 75,00% 9 12
Santos de la Torre, José 75,00% 6 8
Sesma Solís 71,43% 10 14
Herrero, José Carlos 70,00% 14 20
Román, Mercedes 70,00% 14 20
Blanco, Antonio 66,67% 8 12
Pardo, Arturo 66,67% 8 12
Guerra, Ricardo 65,00% 13 20
Salazar, Gonzalo 65,00% 13 20
Herrero, Luis 62,50% 5 8
Martín Blanco, Francisco 58,33% 7 12
Ruiz, Juán 56,25% 9 16
Guerra, Pablo 50,00% 4 8
Navas, Francisco 50,00% 4 8
Gutiérrez, Melli 37,50% 3 8
Nieto, Verónica 37,50% 3 8
Florio, Vicente 25,00% 2 8

 

 

 

 

Patrocinadores

Vinci 
Cartuchos Rio 
Elicio.es 
Laporte 

Colaboradores

Serbal de los Cazadores 
4Hunters 
Platto 

Campos de Tiro

Campo de Tiro Cancha Hermanos Molero 
Club de Tiro Somontes 
Club de Tiro Cantoblanco 
Sociedad Valenciana de Caza y Tiro 
Sociedad de Tiro a Vuelo Eibar 
Sociedad Tiro a Vuelo de Sevilla 

Main Menu